Сколько стоит ремонт стиральной машины в Москве? Наверняка Вы задавались этим вопросом, если сталкивались с проблемой поиска специалиста в столице. Мы собрали минимальные и оптимальные цены на все услуги по устранению поломок от ведущих сервисных центров Москвы. В таблице все возможные услуги, которые оказывают компании, время, требующееся на устранение поломки и 2 варианта цены:
- Минимальная. Самая низкая цена на указанные услуги, которые только мы смогли найти.
- Оптимальная. Средняя цена по рынку, за которую можно заказать услугу в большинстве сервисных центров.
Вы можете осуществить поиск сервисного центра, который выполнит ремонт Вашей стиральной машины по удовлетворяющей именно Вас цене, самостоятельно (как это сделать – читайте после таблицы).
Надеемся наши рекомендации окажутся полезными и Вы быстро найдете тех мастеров, которые решат неисправность по лучшей цене!
Прайс лист на услуги по ремонту стиральных машин
| Наименование работы | Время ремонта | Минимальная цена | Оптимальная цена |
|---|---|---|---|
| Выезд мастера и диагностика неисправности | 30-60 мин. | Бесплатно* | 500 руб. |
| Мелкий ремонт (без разборки) | |||
| Замена кнопки | 30-60 мин. | 500 руб. | 1000 руб. |
| Замена сетевого шнура | 30-60 мин. | 400 руб. | 800 руб. |
| Замена сетевого фильтра | 30-60 мин. | 500 руб. | 500 руб. |
| Замена сетевой вилки | 30-60 мин. | 500 руб. | 1000 руб. |
| Замена ручки люка | 30-60 мин. | 300 руб. | 1000 руб. |
| Замена петли люка | 30-60 мин. | 300 руб. | 1000 руб. |
| Замена люка | 30-60 мин. | 500 руб. | 1000 руб. |
| Открытие люка без ремонта | 30-60 мин. | 400 руб. | 1000 руб. |
| Замена сливного шланга | 30-60 мин. | 500 руб. | 1000 руб. |
| Замена заливного шланга | 30-60 мин. | 500 руб. | 1000 руб. |
| Замена бункера для порошка | 30-60 мин. | 500 руб. | 1000 руб. |
| Замена сливной пробки | 30-60 мин. | 500 руб. | 750 руб. |
| Замена электромагнитного клапана | 30-60 мин. | 500 руб. | 500 руб. |
| Средний ремонт (частичная разборка) | |||
| Замена помпы | 40-90 мин. | 850 руб. | 1300 руб. |
| Замена ТЭНа | 40-90 мин. | 900 руб. | 1500 руб. |
| Ремонт модульного блока | 40-90 мин. | 1200 руб. | 2000 руб. |
| Замена модульного блока | 40-90 мин. | 1200 руб. | 1700 руб. |
| Ремонт термостата | 40-90 мин. | 500 руб. | 800 руб. |
| Замена термостата (датчик температуры) | 40-90 мин. | 1000 руб. | 1200 руб. |
| Ремонт прессостата (реле уровня воды) | 40-90 мин. | 700 руб. | 1000 руб. |
| Замена прессостата (датчика уровня воды) | 40-90 мин. | 450 руб. | 1000 руб. |
| Замена двигателя | 40-90 мин. | 1200 руб. | 1600 руб. |
| Ремонт двигателя | 40-90 мин. | 1200 руб. | 1500 руб. |
| Замена амортизаторов бака без разбора | 40-90 мин. | 800 руб. | 1200 руб. |
| Замена шторок барабана | 40-90 мин. | 1600 руб. | 2000 руб. |
| Замена жгута электропроводки | 40-90 мин. | 2000 руб. | 2000 руб. |
| Замена противовеса бака | 40-90 мин. | 450 руб. | 1200 руб. |
| Замена аквастопа | 40-90 мин. | 1000 руб. | 4300 руб. |
| Замена стекла люка | 40-90 мин. | 500 руб. | 1000 руб. |
| Замена устройства блокировки люка (УБЛ) | 40-90 мин. | 500 руб. | 1000 руб. |
| Чистка блока сушки | 40-90 мин. | 400 руб. | 2500 руб. |
| Ремонт таймера | 40-90 мин. | – | 50% от цены нового |
| Замена таймера | 40-90 мин. | 500 руб. | 1200 руб. |
| Замена манжета люка (резиновое уплотнение) | 40-90 мин. | 1000 руб. | 1500 руб. |
| Устранение засора сливного насоса и патрубков | 40-90 мин. | 1200 руб. | 1500 руб. |
| Замена циркулярного насоса(помпа) | 40-90 мин. | 550 руб. | 850 руб. |
| Извлечение инородного тела (без разбора бака) | 40-90 мин. | 950 руб. | 1500 руб. |
| Сброс ошибок стиральных машин | 20-40 мин. | – | 1500 руб. |
| Замена импиллера | 40-90 мин. | – | 700 руб. |
| Сложный ремонт техники (полная разборка) | |||
| Замена подшипников + сальник | 1-4 часа | 1 500 руб. | 2500 руб. |
| Замена опор барабана | 1-2 часа | 1150 руб. | 1 500 руб. |
| Замена барабана | 1-3 часа | 1 500 руб. | 3000 руб. |
| Замена бака | 1-3 часа | 1 500 руб. | 3000 руб. |
| Замена бака с барабаном | 2-4 часа | 2000 руб. | 3000 руб. |
| Замена шторок барабана с разбором бака | 1-4 часа | 1900 руб. | 2500 руб. |
| Замена амортизаторов с разбором бака | 1-4 часа | 2000 руб. | 3000 руб. |
| Замена подшипников с распиливанием бака | 1-4 часа | 2000 руб. | 4000 руб. |
| Извлечение инородного тела (с разбором бака) | 2-3 часа | 1 500 руб. | 2000 руб. |
| Замена суппортов на стиральных машинах | 1-3 часа | 1500 руб. | – |
Важно: цены указаны без учета стоимости запасных частей.
Сервисные центры
Вы знаете минимальные и оптимальные цены на ремонт стиральных машин в Москве, но можете самостоятельно выбрать и обратиться любую компанию из нашего раздела:
Почти в каждом сервисном центре оказывают перечень услуг по ремонту и устранению неисправностей стиральных машин любого производителя и осуществляют починку любой сложности. Разница только в ценах и качестве предоставляемых услуг. Будьте внимательны и доверяйте только профессионалам!
